Potrebno minuta da se pročita: 4 minute
Trenutno najbolji mobitel na tržištu je Samsung S6 Edge, eto da Vas ne zamaram nikakvim detaljima odlučio sam Vam odmah direkt u glavu dati informaciju o trenutno najboljem mobilnom uređaju koji možete kupiti sebi ili nekome pokloniti. Ovaj mobitel je u konkurenciji imao sva najzvučnija imena: iPhona 6 i 6 Plus, HTC M9, LG G4, Galaxy Note 4, LG Flex 2, Moto X, Nexus 6 i drugi, sve vrhunski uređaji jedan do dugoga nema šta, no samo je jedan pobjednik!
Ovaj mobitel jednostavno ima sve što netko može danas poželjeti, naglasak na danas jer za godinu dana svašta se može promjeniti, možda im čak ugrade i opciju za teleportiranje, ne bi se ni čudio kako su krenuli :)
Vjerojatno najbitnija stavka je samo srce ovog uređaja, a to je procesor Exynos 7420 s 8 jezgri na 2100Mhz koji je rađen u nevjerojatno malih 14nm za razliku od lg g4 koji ima procesor Snapdragon 808 rađen u 20nm tehnologiji. Ima podršku za DirectX 11.1,OpenCL 1.1,OpenGL ES 1.1,OpenGL ES 2.0,OpenGL ES 3.0,OpenGL ES 3.1.
Kamera na ovom mobitelu je također odlična kako po danu tako i u uvjetima sa malo svijetla kao npr neki koncert ili zatvorena prostorija, ima optički stabilizator slike, a sam prikaz tj. ekran ima nevjerojatnih 577 ppi gustoću što rezultira kristalno čistom slikom, video snima kvalitetom od 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR, dual-video rec. Ekran Corning Gorilla Glass 4 otporan na ogrebotine te zakrivljene rubove ekrana s čime se istiće u mnoštvu drugih mobitela. Naravno ima LTE podršku kao i wifi direct i nfc.
Od senzora ima: Accelerometar, gyro, proximity, compas, barometar, heart rate, SpO2. Nema podršku za javu, ali podržava zato Html 5 standard kao default.
Što se tiće baterije mobitel ima bežićno punjenje te brzo punjenje gdje se uređaj u potpunosti napuni za nekih cca. 1h i 30min, baterija je zatvorena i kapaciteta 2600mAh.
Što se tiće nekih benchmark testova S6 Egde je pri samome vrhu sa rezultatima: Basemark OS II 2.0: 1750 i Basemark X: 27046 iznad njega je OnePlus 2, Apple iPad Air 2, HTC NExus 9, Galaxy Note 5.
Eto jasno i ukratko objašnjeno, te ukoliko imate viška novaca za ovakav uređaj samo naprijed, vjerujem da nećete požaliti.
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
LAUNCH | Announced | 2015, March |
Status | Available. Released 2015, April | |
BODY | Dimensions | 142.1 x 70.1 x 7 mm (5.59 x 2.76 x 0.28 in) |
Weight | 132 g (4.66 oz) | |
Build | Corning Gorilla Glass 4 back panel | |
SIM | Nano-SIM | |
- Fingerprint sensor (PayPal certified) | ||
- Samsung Pay (Visa, MasterCard certified) | ||
DISPLAY | Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 5.1 inches (~71.7% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1440 x 2560 pixels (~577 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Corning Gorilla Glass 4 | |
- TouchWiz UI | ||
- Curved edge screen | ||
PLATFORM | OS | Android OS, v5.0.2 (Lollipop), upgradable to v5.1.1 (Lollipop) |
Chipset | Exynos 7420 | |
CPU | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & Quad-core 2.1 GHz Cortex-A57 | |
GPU | Mali-T760MP8 | |
MEMORY | Card slot | No |
Internal | 32/64/128 GB, 3 GB RAM | |
CAMERA | Primary | 16 MP, 2988 x 5312 pixels, optical image stabilization, autofocus, LED flash,check quality |
Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, Auto HDR, panorama | |
Video | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR, dual-video rec., check quality | |
Secondary | 5 MP, 1440p@30fps, dual video call, Auto HDR | |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | v4.1, A2DP, LE, apt-X | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, Beidou | |
NFC | Yes | |
Infrared port | Yes | |
Radio | No | |
USB | microUSB v2.0, USB Host | |
FEATURES | Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, heart rate, SpO2 |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML5 | |
Java | No | |
- Wireless charging (Qi/PMA) - market dependent | ||
- ANT+ support | ||
- S-Voice natural language commands and dictation | ||
- Smart stay | ||
- OneDrive (115 GB cloud storage) | ||
- Active noise cancellation with dedicated mic | ||
- MP4/DivX/XviD/WMV/H.264 player | ||
- MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player | ||
- Photo/video editor | ||
- Document editor | ||
BATTERY | Non-removable Li-Ion 2600 mAh battery | |
Stand-by | ||
Talk time | Up to 18 h (3G) | |
Music play | Up to 50 h | |
MISC | Colors | White Pearl, Black Sapphire, Gold Platinum, Green Emerald |
SAR US | 1.58 W/kg (head) 1.34 W/kg (body) | |
SAR EU | 0.33 W/kg (head) 0.59 W/kg (body) | |
Price group | 9.lis | |
TESTS | Performance | Basemark OS II 2.0: 1750 / Basemark X: 27046 |
Display | Contrast ratio: Infinite (nominal), 4.124 (sunlight) | |
Camera | Photo / Video | |
Loudspeaker | Voice 69dB / Noise 66dB / Ring 73dB | |
Audio quality | Noise -95.6dB / Crosstalk -95.7dB | |
Battery life | ||
* preuzeto sa stranice gsmarena.com |